Vorschläge zur Erneuerung der Weltrangliste: Teil 4 – Missed Cuts

Nach den doch etwas komplexeren ersten drei Kapiteln kommen wir jetzt zu etwas, das kurz, knackig und simpel ist. Je nachdem wieviele Weltranglistenpunkte ein Turnier wert ist, variiert die Anzahl der Spieler, die Punkte gut geschrieben bekommen. Doch was passiert dahinter? Nichts. Alle anderen Spieler bekommen 0 Punkte und man reist an den nächsten Ort weiter.

Die Logik dahinter ist, dass Spieler nicht dafür bestraft werden sollen, dass sie an Turnieren teilnehmen. Eine gewisse Strafe erhalten sie ohnehin dadurch, dass mit ihrer Teilnahme ein weiteres Turnier zu ihrem Divisor addiert wird. So verständlich dies auch ist, so ungerecht ist es. Was die Auguren der Weltrangliste damit indirekt sagen ist folgendes: Ganz egal ob Du Dir vier Runden lang den Arsch aufreißt und um einen Schlag die Weltranglistenpunkte verpasst, Du am Freitag schon Deine Sachen packst weil Du so mies gespielt hast, oder Du disqualifiziert wirst weil Du keinen Bock mehr hattest, für uns seid ihr allesamt gleich wertlos.

Warum also macht man nicht folgendes: alle Spieler, die den Cut geschafft aber die Weltranglistenpunkte verpasst haben, erhalten wie gehabt 0 Punkte. Alle anderen, die disqualifiziert wurden, den Cut verpasst oder das Turnier abgebrochen haben, bekommen einen Minuspunkt. Das mag nicht nach viel klingen, belohnt aber konstantere Spieler. Wendet man dies beispielsweise auf die in den ersten drei Teilen berechnete Weltrangliste an, würde sich Phil Mickelson – der 2011 nur einen Cut verpasst hat – um drei Plätze verbessern während David Toms, Jason Dufner und Greg Chalmers zwei Plätze nach unten rutschen.

Jahreswertung OWGR
1. Luke Donald 12.36 (-) 10.29
2. Rory McIlroy 10.49 (+1) 8.00
3. Webb Simpson 7.84 (+7) 5.15
4. Adam Scott 7.44 (+1) 5.66
5. Lee Westwood 6.73 (-3) 7.81
6. Martin Kaymer 6.17 (-2) 6.78
7. Jason Day 6.14 (+1) 5.23
8. Sergio Garcia 5.64 (+9) 4.01
9. Charl Schwartzel 5.60 (-) 4.88
10. Steve Stricker 5.54 (-4) 5.56
11. Dustin Johnson 5.41 (-3) 5.48
12. K.J. Choi 5.15 (+2) 4.46
13. Nick Watney 5.12 (-) 4.86
14. Keegan Bradley 4.75 (+17) 3.34
15. Gonzalo Fernandez-Castano 4.52 (+34) 2.77
16. Simon Dyson 4.47 (+12) 3.30
17. Bae Sang-Moon 4.30 (+13) 3.33
18. Thomas Björn 4.30 (+16) 3.20
19. Justin Rose 4.25 (-) 3.99
20. John Senden 4.12 (+21) 2.92
21. Matt Kuchar 4.07 (-11) 4.90
22. Fredrik Jacobson 4.07 (+19) 3.15
23. David Toms 4.00 (+3) 3.61
24. Phil Mickelson 3.95 (-8) 4.68
25. Bill Haas 3.93 (+2) 3.53
26. Alvaro Quiros 3.92 (-4) 3.79
27. Jason Dufner 3.83 (+4) 3.31
28. Bo Van Pelt 3.76 (+1) 3.48
29. Rickie Fowler 3.70 (+2) 3.35
30. Darren Clarke 3.66 (+17) 2.89
31. Brandt Snedeker 3.62 (+9) 3.19
32. Anders Hansen 3.50 (+3) 3.21
33. Ian Poulter 3.41 (-18) 3.46
34. Kim Kyung-Tae 3.38 (-9) 3.62
35. Greg Chalmers 3.36 (+25) 2.19
36. Hunter Mahan 3.34 (-17) 3.90
37. Aaron Baddeley 3.20 (+9) 2.87
38. Peter Hanson 3.14 (+4) 3.06
39. Geoff Ogilvy 3.08 (-4) 3.04
40. Y.E. Yang 3.04 (+6) 2.94
41. Gary Woodland 2.95 (+11) 2.78
42. Louis Oosthuizen 2.84 (-2) 3.18
43. Ryo Ishikawa 2.82 (+8) 2.81
44. Graeme McDowell 2.79 (-31) 4.72
45. Joost Luiten 2.72 (+19) 2.12
46. Robert Karlsson 2.64 (-23) 3.68
47. Chez Reavie 2.60 (+19) 2.10
48. Alex Noren 2.56 (+18) 2.14
49. Bubba Watson 2.53 (-28) 3.83
50. Zach Johnson 2.35 (-13) 3.09

Gamezeen is a Zeen theme demo site. Zeen is a next generation WordPress theme. It’s powerful, beautifully designed and comes with everything you need to engage your visitors and increase conversions.

Kategorien